Прокладка FA1 870-902
Подходит на 60 моделей · артикул
Прокладка FA1, артикул 870-902. Подходит на Audi A1 8X1 2010–2018, Audi A3 8P1 2003–2012, Audi A3 8L1 1996–2003, Audi A3 8V1 2012–2017, Daewoo Lanos KLAT с 1997, Daewoo Leganza KLAV 1997–2002 и другие.
Характеристики
- Артикул
- 870-902
- Тип детали
- Прокладка
На какие машины встаёт
| Машина | Годы | Двигатель | Объём | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 C | с 2007 | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Fiat 500 C | с 2007 | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Audi A1 8X1 | 2010–2018 | 1.4 TFSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Audi A3 8L1 | 1996–2003 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Audi A3 8P1 | 2003–2012 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Audi A3 8P1 | 2003–2012 | 1.4 TFSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Audi A3 8P1 | 2003–2012 | 1.2 TFSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Audi A3 8P1 | 2003–2012 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Audi A3 8V1 | 2012–2017 | 1.4 TFSI g-tron бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.3 бензин | — | 44 кВт (60 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.3 i 12V бензин | — | 62 кВт (84 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.5 i 12V бензин | — | 65 кВт (88 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.3 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.5 бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Hyundai Accent I | 1994–2000 | 1.5 бензин | — | 75 кВт (102 л.с.) | — |
| Opel Agila A | 2000–2007 | 2.0 CDTI бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Opel Agila A | 2000–2007 | 2.0 CDTI бензин | — | 93 кВт (126 л.с.) | — |
| Opel Agila A | 2000–2007 | 2.0 CDTI 4x4 бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Opel Agila A | 2000–2007 | 2.4 4x4 бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Opel Agila A | 2000–2007 | 2.4 LPG 4x4 бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Seat Alhambra | 2010–2022 | 1.4 TSI бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Seat Altea 5P1 | 2004–2015 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Seat Altea 5P1 | 2004–2015 | 1.4 16V бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Seat Altea 5P1 | 2004–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Seat Altea XL 5P5 | 2006–2015 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Seat Altea XL 5P5 | 2006–2015 | 1.4 16V бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Seat Altea XL 5P5 | 2006–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.0 CDTI бензин | — | 93 кВт (126 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.2 CDTi бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.2 CDTi 4x4 бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.4 бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.4 бензин | — | 123 кВт (167 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.4 4x4 бензин | — | 123 кВт (167 л.с.) | — |
| Opel Antara A | 2006–2015 | 2.4 LPG бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| VW Beetle 5C1 | 2011–2019 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Beetle 5C1 | 2011–2019 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Caddy II | 1995–2004 | 1.4 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.2 TSI бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.4 бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.4 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Caddy III | 2004–2015 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Opel Calibra A | 1989–1997 | 2.4 i (53MWL4) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Opel Calibra A | 1989–1997 | 2.5 TDS бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Opel Calibra A | 1989–1997 | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Opel Combo X12 | с 2012 | 1.4 (B05) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Opel Combo X12 | с 2012 | 1.4 (C26, D26, E26, C06) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2005 | 1.4 бензин | — | 57 кВт (78 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2005 | 1.4 (263AXA1A) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2005 | 1.4 бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2010 | 1.4 бензин | — | 57 кВт (78 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2010 | 1.4 (263AXA1A) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | 2001–2010 | 1.4 бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | с 2010 | 1.4 бензин | — | 57 кВт (78 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | с 2010 | 1.4 (263AXA1A) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Fiat Doblo | с 2010 | 1.4 бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| VW EOS 1F7 | 2006–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW EOS 1F7 | 2006–2015 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW EOS 1F7 | 2006–2015 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.4 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.4 бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Skoda Fabia II | 2006–2014 | 1.4 TSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Skoda Fabia III | 2014–2022 | 1.4 TSI G-TEC бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Subaru Forester SF | 1997–2002 | 2.0 AWD (SF5) бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Subaru Forester SF | 1997–2002 | 2.0 AWD (SF5) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Forester SF | 1997–2002 | 2.0 AWD (SG5) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Forester SG | 2002–2009 | 2.0 X AWD (SG5) бензин | — | 116 кВт (158 л.с.) | — |
| Subaru Forester SG | 2002–2009 | 2.0 AWD (SH5) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Forester SG | 2002–2009 | 2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) бензин | — | 108 кВт (147 л.с.) | — |
| Subaru Forester SG | 2002–2009 | 2.5 AWD (SH9) бензин | — | 126 кВт (171 л.с.) | — |
| Subaru Forester SH | 2007–2014 | 2.0 AWD (SHJ) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 16V бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 16V бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 FSI бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 TSI бензин | — | 125 кВт (170 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 TSI бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Golf IV | 1997–2008 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.2 TSI бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 16V бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 16V бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 FSI бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 TSI бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Golf Plus V | 2004–2014 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| VW Golf V | 2003–2009 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Golf V | 2003–2009 | 1.4 бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| VW Golf V | 2003–2009 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.2 TSI бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.4 GTE Hybrid бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| VW Golf VI | 2008–2016 | 1.4 TGI CNG бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Suzuki Grand Vitara I | 1998–2005 | 2.0 HDI 110 4x4 (SQ420D, TD82V) бензин | — | 80 кВт (109 л.с.) | — |
| Suzuki Grand Vitara I | 1998–2005 | 2.0 TD 4x4 (SQ420D) бензин | — | 64 кВт (87 л.с.) | — |
| Seat Ibiza III | 2002–2009 | 1.4 16V бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Seat Ibiza III | 2002–2009 | 1.4 TSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Seat Ibiza IV | 2008–2017 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Fiat Idea | 2003–2012 | 1.2 16V бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| Fiat Idea | 2003–2012 | 1.4 бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Fiat Idea | 2003–2012 | 1.4 16V бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 2.0 AWD (GG9) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.6 i (GP2) бензин | — | 84 кВт (114 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.6 i AWD бензин | — | 84 кВт (114 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.5 AWD (GH3) бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.5 F (GH2) бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 2.0 R AWD (GH7) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.6 AWD (GD5) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 2.0 i AWD (GD9) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Impreza G3 | 2007–2013 | 1.5 (GE2) бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Subaru Impreza GFC | 1993–2000 | 2.0 i 16V AWD (GF8) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Impreza GFC | 1993–2000 | 1.6 бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Subaru Impreza GFC | 1993–2000 | 1.6 AWD бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Subaru Impreza GFC | 1993–2000 | 2.0 i AWD (GC8) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| VW Jetta III | 2004–2010 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| VW Jetta IV | 2010–2018 | 1.4 TGI CNG бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| VW Jetta IV | 2010–2018 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Jetta IV | 2010–2018 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Subaru Justy II | 1995–2003 | 2.5 i 4WD (BD9) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Justy II | 1995–2003 | 2.5 i 4WD (BG9) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Justy III | 2003–2007 | 2.0 AWD (BE5) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Justy III | 2003–2007 | 2.5 AWD (BE9) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Subaru Justy III | 2003–2007 | 2.0 AWD (BH5) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Subaru Justy III | 2003–2007 | 2.5 AWD (BH9) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Daewoo Lanos KLAT | с 1997 | 1.3 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Daewoo Lanos KLAT | с 1997 | 1.5 бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Daewoo Lanos KLAT | с 1997 | 1.5 бензин | — | 73 кВт (99 л.с.) | — |
| Daewoo Lanos KLAT | с 1997 | 1.6 16V бензин | — | 78 кВт (106 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 2.0 AWD (BL5) бензин | — | 101 кВт (137 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 2.5 AWD (BL9) бензин | — | 121 кВт (165 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 3.0 R AWD (BLE, B13) бензин | — | 180 кВт (245 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 2.0 AWD (BP5) бензин | — | 101 кВт (137 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 2.5 AWD (BP9) бензин | — | 121 кВт (165 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 3.0 R AWD (BPE) бензин | — | 180 кВт (245 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 2.5 AWD (BH9) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Subaru Legacy III | 1998–2003 | 3.0 H6 AWD (BHE) бензин | — | 154 кВт (209 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 D AWD (BLD) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 R AWD (BL5) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.5 i AWD (BL9) бензин | — | 127 кВт (173 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 AWD (BP5) бензин | — | 121 кВт (165 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 D AWD (BPD) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 R AWD (BP5) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.5 i AWD (BP9) бензин | — | 127 кВт (173 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 D AWD (BMD) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 i AWD (BM5) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 D AWD (BRD) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.0 i AWD бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.5 i AWD (BRM) бензин | — | 127 кВт (173 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.5 AWD (BP9) бензин | — | 121 кВт (165 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 2.5 AWD (BP9) бензин | — | 127 кВт (173 л.с.) | — |
| Subaru Legacy IV | 2003–2012 | 3.0 AWD (BPE) бензин | — | 180 кВт (245 л.с.) | — |
| Subaru Legacy V | 2008–2015 | 2.0 D AWD (BRD) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Subaru Legacy V | 2008–2015 | 2.5 i AWD (BR9) бензин | — | 123 кВт (167 л.с.) | — |
| Subaru Legacy V | 2008–2015 | 2.5 i AWD (BRM) бензин | — | 127 кВт (173 л.с.) | — |
| Daewoo Leganza KLAV | 1997–2002 | 2.0 16V бензин | — | 98 кВт (133 л.с.) | — |
| Seat Leon 1M1 | 1999–2006 | 1.4 16V бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Seat Leon 1P1 | 2005–2013 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Seat Leon 1P1 | 2005–2013 | 1.4 TSI бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Ford Mondeo I | 1993–1996 | 2.5 TD бензин | — | 68 кВт (92 л.с.) | — |
| Lancia Musa | 2004–2012 | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Lancia Musa | 2004–2012 | 1.4 (350.AXE1A) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| VW Passat B5.5 | 2000–2005 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| VW Passat B6 | 2005–2011 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Passat B7 | 2010–2015 | 1.4 GTE Hybrid бензин | — | 160 кВт (218 л.с.) | — |
| Fiat Punto | 1999–2012 | 1.4 бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Skoda Rapid NH3 | 2012–2022 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Sharan 7M8 | 1995–2010 | 1.4 TSI бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| VW Tiguan 5N | 2007–2018 | 1.4 TSI бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| VW Tiguan 5N | 2007–2018 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| VW Tiguan 5N | 2007–2018 | 1.4 TSI бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Tiguan 5N | 2007–2018 | 1.4 TSI 4motion бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| VW Tiguan 5N | 2007–2018 | 1.4 TSI 4motion бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| VW Touran 1T1 | 2003–2010 | 1.4 TSI бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| VW Touran 1T1 | 2003–2010 | 1.4 TSI бензин | — | 125 кВт (170 л.с.) | — |
| VW Touran 1T1 | 2003–2010 | 1.6 FSI бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| VW Touran 1T1 | 2003–2010 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Suzuki Vitara ET | 1988–2005 | 2.0 16V All-wheel Drive (SV420) бензин | — | 97 кВт (132 л.с.) | — |
| Suzuki Vitara ET | 1988–2005 | 2.0 TD All-wheel Drive (SV420D) бензин | — | 52 кВт (71 л.с.) | — |
| Suzuki Vitara ET | 1988–2005 | 2.0 16V (TA51, SV420) бензин | — | 97 кВт (132 л.с.) | — |
| Subaru XV GP | 2011–2017 | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) бензин | — | 84 кВт (114 л.с.) | — |
| Subaru XV GP | 2011–2017 | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Skoda Yeti 5L | 2009–2017 | 1.2 TSI бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Skoda Yeti 5L | 2009–2017 | 1.4 TSI бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| Lancia Ypsilon | 2011–2021 | 1.2 (843.AXB1A) бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| Lancia Ypsilon | 2011–2021 | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
Каталожные номера — 5 оригинальных, 0 аналогов
Оригинальные номера
1K0253115M, 1K0253115G, 96181581, 96381581, 1418178E10