Минск, ул. Ваупшасова, 10, пав. 147
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб и Вс выходной

Подвес глушителя FA1 553-912

Подходит на 19 моделей · артикул

Подвес глушителя FA1 553-912
Фото производителя. Внешний вид может отличаться от партии к партии, применимость определяется артикулом.

Подвес глушителя FA1, артикул 553-912. Подходит на Ford C-Max II 2010–2019, Ford Focus III 2010–2020, Ford Focus II 2004–2012, Ford Kuga I 2008–2012, Ford Mondeo IV 2007–2015, Ford Mondeo V 2012–2018 и другие.

Характеристики

Артикул
553-912
Тип детали
Подвес глушителя

На какие машины встаёт

Машина Годы Двигатель Объём Мощность Кузов
Ford C-Max II 2010–2019 1.5 EcoBoost бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 1.6 EcoBoost бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 1.6 Ti бензин 92 кВт (125 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 2.0 Energi бензин 136 кВт (185 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 2.0 TDCi бензин 103 кВт (140 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 2.0 TDCi бензин 120 кВт (163 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 2.0 TDCi бензин 85 кВт (116 л.с.)
Ford C-Max II 2010–2019 2.0 TDCi бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 2.4 i бензин 125 кВт (170 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 D3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 D4 бензин 130 кВт (177 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 D5 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 T5 бензин 162 кВт (220 л.с.)
Volvo C30 2006–2012 T5 бензин 169 кВт (230 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D4 бензин 130 кВт (177 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.0 T бензин 149 кВт (203 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.0 T бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D3 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D3 бензин 100 кВт (136 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D4 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D4 бензин 133 кВт (181 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 бензин 151 кВт (205 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 AWD бензин 151 кВт (205 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 AWD бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 DRIVe / D2 бензин 84 кВт (114 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T4 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T4F бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T5 бензин 177 кВт (241 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T5 бензин 180 кВт (245 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T6 бензин 225 кВт (306 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T6 AWD бензин 224 кВт (305 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 1.6 D DRIVe бензин 80 кВт (109 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 1.6 DRIVe бензин 84 кВт (114 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.0 бензин 107 кВт (146 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.0 FlexFuel бензин 107 кВт (146 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 D бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 D бензин 129 кВт (175 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 3.2 бензин 175 кВт (238 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 3.2 AWD бензин 175 кВт (238 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 3.2 AWD бензин 179 кВт (243 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 4.4 V8 AWD бензин 232 кВт (316 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D3 / D4 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 бензин 136 кВт (185 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 AWD бензин 136 кВт (185 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T6 AWD бензин 210 кВт (286 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 Bifuel (CNG) бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 Bifuel (LPG) бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 CDI бензин 90 кВт (122 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 D бензин 96 кВт (131 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 D бензин 93 кВт (126 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.5 T бензин 154 кВт (209 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.5 TDI бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D5 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 R 2,5 T AWD бензин 221 кВт (301 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 T5 бензин 191 кВт (260 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 2.4 D / D4 AWD бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo C70 II 2006–2013 D4 AWD бензин 133 кВт (181 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 1.6 EcoBoost бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 1.6 Flexifuel бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 1.6 Ti бензин 92 кВт (125 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 2.0 ST бензин 184 кВт (250 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 2.0 TDCi бензин 85 кВт (116 л.с.)
Ford Focus II 2004–2012 1.6 Ti бензин 77 кВт (105 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.5 EcoBoost бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.6 Flexifuel бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 TDCi бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 TDCi ST бензин 136 кВт (185 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.3 RS AWD бензин 257 кВт (350 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.0 EcoBoost бензин 74 кВт (101 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.0 EcoBoost бензин 63 кВт (86 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.5 EcoBlue бензин 70 кВт (95 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.3 ST EcoBoost бензин 206 кВт (280 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.5 EcoBlue бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.0 EcoBoost mHEV бензин 114 кВт (155 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.5 EcoBoost бензин 118 кВт (160 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 1.5 EcoBoost бензин 121 кВт (165 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue 4x4 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue Bi-Turbo бензин 176 кВт (239 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBoost бензин 176 кВт (239 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 TDCi бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 TDCi 4x4 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 TDCi Bi-Turbo бензин 154 кВт (209 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue 4x4 бензин 140 кВт (190 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.0 EcoBlue mHEV бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Focus III 2010–2020 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid бензин 165 кВт (224 л.с.)
Ford Galaxy II 2006–2015 1.5 EcoBoost бензин 118 кВт (160 л.с.)
Ford Galaxy II 2006–2015 2.0 TDCi бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Galaxy II 2006–2015 2.0 TDCi 4x4 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Galaxy II 2006–2015 2.0 TDCi BI-Turbo бензин 154 кВт (209 л.с.)
Ford Kuga I 2008–2012 2.5 4x4 бензин 147 кВт (200 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 1.0 EcoBoost бензин 92 кВт (125 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 1.5 EcoBoost бензин 118 кВт (160 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 1.5 TDCi бензин 88 кВт (120 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 1.6 TDCi бензин 85 кВт (116 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 TDCi бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 TDCi 4x4 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 TDCi Bi-Turbo бензин 154 кВт (209 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 EcoBoost бензин 176 кВт (239 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 TDCi бензин 132 кВт (180 л.с.)
Ford Mondeo IV 2007–2015 2.0 TDCi 4x4 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Ford Mondeo V 2012–2018 1.5 EcoBoost бензин 121 кВт (165 л.с.)
Ford S-Max CJ 2006–2018 1.5 EcoBoost бензин 121 кВт (165 л.с.)
Ford S-Max CJ 2006–2018 2.0 EcoBlue бензин 140 кВт (190 л.с.)
Ford S-Max CJ 2006–2018 2.0 EcoBlue 4x4 бензин 140 кВт (190 л.с.)
Ford S-Max CJ 2006–2018 2.0 EcoBlue BI-Turbo бензин 176 кВт (239 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.0 T бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 бензин 125 кВт (170 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 Bifuel (CNG) бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 Bifuel (LPG) бензин 103 кВт (140 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 CDI бензин 85 кВт (116 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 D бензин 96 кВт (131 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 T бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 T AWD бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.5 T бензин 154 кВт (209 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.5 T AWD бензин 154 кВт (209 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 D5 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 R 2,5 T AWD бензин 221 кВт (301 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 T5 бензин 195 кВт (265 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 T5 бензин 184 кВт (250 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 T5 бензин 191 кВт (260 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.0 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.0 T бензин 166 кВт (226 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.3 R бензин 195 кВт (265 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 T6 бензин 200 кВт (272 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.4 T XC AWD бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 2.5 T XC AWD бензин 154 кВт (209 л.с.)
Volvo S40 I 1995–2004 D5 AWD бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo S40 II 2004–2012 2.3 бензин 195 кВт (265 л.с.)
Volvo S40 II 2004–2012 2.5 AWD бензин 155 кВт (211 л.с.)
Volvo S40 II 2004–2012 T5 бензин 184 кВт (250 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 2.4 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 2.4 D бензин 93 кВт (126 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 D5 бензин 136 кВт (185 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 2.0 T бензин 149 кВт (203 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 D3 / D4 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 D5 бензин 151 кВт (205 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 D5 AWD бензин 151 кВт (205 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 T3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 T4 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 T5 бензин 177 кВт (241 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 T6 AWD бензин 224 кВт (305 л.с.)
Volvo S60 I 2000–2010 D5 AWD бензин 136 кВт (185 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 2.0 Polestar AWD бензин 270 кВт (367 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 3.0 T AWD бензин 258 кВт (351 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D2 бензин 88 кВт (120 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D4 бензин 140 кВт (190 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D4 AWD бензин 140 кВт (190 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D5 бензин 169 кВт (230 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D5 бензин 165 кВт (224 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D5 AWD бензин 169 кВт (230 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T2 бензин 90 кВт (122 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T3 бензин 112 кВт (152 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T4 бензин 140 кВт (190 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T5 AWD бензин 180 кВт (245 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T6 AWD бензин 242 кВт (329 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T6 AWD бензин 225 кВт (306 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 2.0 Drive- E бензин 180 кВт (245 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 T5 бензин 162 кВт (220 л.с.)
Volvo S60 II 2010–2018 D5 AWD бензин 162 кВт (220 л.с.)
Volvo V50 2003–2012 D3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo V50 2003–2012 D4 бензин 130 кВт (177 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 1.6 DRIVe бензин 84 кВт (114 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 2.0 T бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 3.0 T AWD бензин 258 кВт (351 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D2 бензин 88 кВт (120 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D3 бензин 100 кВт (136 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D3 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D4 бензин 133 кВт (181 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D4 бензин 140 кВт (190 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D4 AWD бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D4 AWD бензин 133 кВт (181 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D4 AWD бензин 140 кВт (190 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 бензин 169 кВт (230 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 бензин 165 кВт (224 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 AWD бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 AWD бензин 169 кВт (230 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 Hybrid AWD бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D6 Hybrid AWD бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D6 Hybrid AWD бензин 162 кВт (220 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T4F бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 бензин 176 кВт (239 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 бензин 180 кВт (245 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 бензин 157 кВт (214 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 бензин 162 кВт (220 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 AWD бензин 180 кВт (245 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T5 AWD бензин 187 кВт (254 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T6 бензин 225 кВт (306 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T6 AWD бензин 225 кВт (306 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 T6 AWD бензин 242 кВт (329 л.с.)
Volvo V60 I 2010–2018 D5 AWD бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo V70 I 1995–2000 2.4 T бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 2.4 T AWD бензин 147 кВт (200 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 2.0 бензин 107 кВт (146 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 2.0 D бензин 100 кВт (136 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 2.0 FlexiFuel бензин 107 кВт (146 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 2.4 D бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo V70 II 1999–2008 D3 бензин 100 кВт (136 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 1.6 DRIVe / D2 бензин 84 кВт (114 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 2.0 GDI бензин 157 кВт (214 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 2.0 T бензин 149 кВт (203 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 D2 бензин 88 кВт (120 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 D3 / D4 бензин 120 кВт (163 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 D4 бензин 133 кВт (181 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 D5 бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 D5 AWD бензин 158 кВт (215 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 T4 бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 T4F бензин 132 кВт (180 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 T5 бензин 177 кВт (241 л.с.)
Volvo V70 III 2007–2016 T5 бензин 180 кВт (245 л.с.)
Каталожные номера — 5 оригинальных, 0 аналогов

Оригинальные номера

9V4N5A262AA, AV615A262AA, AV615A262BA, 82056740, 82056836

Позвонить Viber Telegram 0 Корзина