Минск, ул. Ваупшасова, 10, пав. 147
Пн–Пт 10:00–19:00, Сб и Вс выходной

Подвес глушителя FA1 003-931

Подходит на 19 моделей · артикул

Подвес глушителя FA1 003-931
Фото производителя. Внешний вид может отличаться от партии к партии, применимость определяется артикулом.

Подвес глушителя FA1, артикул 003-931. Подходит на Audi 100 C4 1990–1994, Audi 100 C2 1976–1984, Audi 100 C3 1982–1991, Audi 80 B2 1978–1986, Audi 80 B3 1986–1991, Audi Coupe B3 1988–1996 и другие.

Характеристики

Артикул
003-931
Тип детали
Подвес глушителя

На какие машины встаёт

Машина Годы Двигатель Объём Мощность Кузов
Audi 100 C2 1976–1984 2.1 5T бензин 125 кВт (170 л.с.)
Audi 100 C3 1982–1991 2.1 Turbo quattro бензин 134 кВт (182 л.с.)
Audi 100 C3 1982–1991 2.2 Turbo бензин 140 кВт (190 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.0 TD бензин 74 кВт (101 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.0 D Turbo бензин 74 кВт (101 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.3 quattro бензин 98 кВт (133 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.6 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.5 TDI бензин 85 кВт (116 л.с.)
Audi 100 C4 1990–1994 2.5 TDI бензин 103 кВт (140 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 315 бензин 55 кВт (75 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 316 бензин 66 кВт (90 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 318 бензин 72 кВт (98 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 318 i бензин 77 кВт (105 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 320 бензин 80 кВт (109 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 320 i бензин 92 кВт (125 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 320/6 бензин 90 кВт (122 л.с.)
BMW 3 серии E21 1975–1984 323 i бензин 105 кВт (143 л.с.)
BMW 6 серии E24 1975–1989 628 CSi бензин 135 кВт (184 л.с.)
BMW 6 серии E24 1975–1989 630 CS бензин 136 кВт (185 л.с.)
BMW 6 серии E24 1975–1989 633 CSi бензин 147 кВт (200 л.с.)
BMW 6 серии E24 1975–1989 633 CSi бензин 145 кВт (197 л.с.)
Audi 80 B2 1978–1986 1.6 бензин 55 кВт (75 л.с.)
Audi 80 B2 1978–1986 1.8 бензин 83 кВт (113 л.с.)
Audi 80 B2 1978–1986 1.8 S бензин 66 кВт (90 л.с.)
Audi 80 B3 1986–1991 2.0 E бензин 83 кВт (113 л.с.)
Audi 80 B3 1986–1991 2.0 бензин 85 кВт (116 л.с.)
Audi 80 B3 1986–1991 2.3 бензин 98 кВт (133 л.с.)
Audi 80 B3 1986–1991 2.3 20V бензин 123 кВт (167 л.с.)
Audi 80 B3 1986–1991 2.8 бензин 128 кВт (174 л.с.)
Peugeot Boxer 230P 1994–2002 1.9 D бензин 51 кВт (69 л.с.)
Peugeot Boxer 230P 1994–2002 2.0 i бензин 80 кВт (109 л.с.)
Peugeot Boxer 230P 1994–2002 2.0 i 4x4 бензин 80 кВт (109 л.с.)
Peugeot Boxer 230P 1994–2002 2.8 HDI бензин 94 кВт (128 л.с.)
Peugeot Boxer 230P 1994–2002 1.9 D бензин 50 кВт (68 л.с.)
Citroen C3 I 2002–2012 1.9 D бензин 51 кВт (69 л.с.)
Citroen C3 I 2002–2012 2.0 бензин 80 кВт (109 л.с.)
Citroen C3 I 2002–2012 2.0 4x4 бензин 80 кВт (109 л.с.)
Citroen C3 I 2002–2012 2.8 HDi бензин 94 кВт (128 л.с.)
Citroen C3 I 2002–2012 1.9 D бензин 50 кВт (68 л.с.)
Audi Coupe B3 1988–1996 2.0 E бензин 85 кВт (116 л.с.)
Audi Coupe B3 1988–1996 2.6 бензин 110 кВт (150 л.с.)
Audi Coupe B3 1988–1996 2.0 16 V бензин 103 кВт (140 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 TD Combinato бензин 59 кВт (80 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 TD Panorama/Combinato бензин 60 кВт (82 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 Panorama/Combinato бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 D Combinato бензин 62 кВт (84 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 TDI Panorama/Combinato бензин 85 кВт (116 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 TDI Panorama/Combinato бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.8 бензин 51 кВт (69 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 бензин 58 кВт (79 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 D бензин 51 кВт (69 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 TD бензин 60 кВт (82 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 TD CAT бензин 59 кВт (80 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 D бензин 62 кВт (84 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 TDI бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.5 TDI бензин 85 кВт (116 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.8 бензин 49 кВт (67 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 D (290UEHK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 (290UEH4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 D (290UAK, 290UTK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 (290UA4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 1.9 D (290UK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1982–1990 2.0 (290U4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 TD Combinato бензин 59 кВт (80 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 TD Panorama/Combinato бензин 60 кВт (82 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 Panorama/Combinato бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 D Combinato бензин 62 кВт (84 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 TDI Panorama/Combinato бензин 85 кВт (116 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 TDI Panorama/Combinato бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.8 бензин 51 кВт (69 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 бензин 58 кВт (79 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 D бензин 51 кВт (69 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 TD бензин 60 кВт (82 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 TD CAT бензин 59 кВт (80 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 D бензин 62 кВт (84 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 TDI бензин 80 кВт (109 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.5 TDI бензин 85 кВт (116 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.8 бензин 49 кВт (67 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 D (290UEHK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 (290UEH4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 D (290UAK, 290UTK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 (290UA4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 1.9 D (290UK) бензин 52 кВт (71 л.с.)
Fiat Ducato 1989–1994 2.0 (290U4) бензин 55 кВт (75 л.с.)
Mercedes E-класс W124 1984–1998 300 CE (124.050) бензин 132 кВт (180 л.с.)
Mercedes E-класс W124 1984–1998 200 E (124.021) бензин 90 кВт (122 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.8 GTI G60 Syncro бензин 118 кВт (160 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.8 Syncro бензин 66 кВт (90 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.8 Syncro бензин 72 кВт (98 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.0 Cat бензин 33 кВт (45 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.3 Cat бензин 40 кВт (54 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.3 Cat бензин 55 кВт (75 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.3 D бензин 33 кВт (45 л.с.)
VW Golf II 1983–1992 1.4 D бензин 35 кВт (48 л.с.)
Seat Ibiza II 1993–2002 1.2 бензин 47 кВт (64 л.с.)
VW Passat B1 1973–1981 1.3 бензин 44 кВт (60 л.с.)
VW Passat B2 1979–1988 1.3 бензин 44 кВт (60 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.3 D бензин 33 кВт (45 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.0 CAT бензин 33 кВт (45 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.3 CAT бензин 40 кВт (54 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.3 CAT бензин 55 кВт (75 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.4 D бензин 35 кВт (48 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.0 бензин 33 кВт (45 л.с.)
VW Polo II 1981–1994 1.3 бензин 40 кВт (54 л.с.)
Fiat UNO 1983–2006 65 1.7 TD бензин 46 кВт (63 л.с.)
Fiat UNO 1983–2006 1.7 TD бензин 46 кВт (63 л.с.)
Каталожные номера — 5 оригинальных, 0 аналогов

Оригинальные номера

18211101878, 18211245113, 1124920282, 7700518505, 7703065102

Позвонить Viber Telegram 0 Корзина