Крепёж FA1 004-955
Подходит на 29 моделей · артикул
Крепёж FA1, артикул 004-955. Подходит на BMW 1 серии E81 2006–2011, BMW 1 серии F20 2010–2019, BMW 1 серии E87 2003–2012, BMW 3 серии E30 1982–1994, BMW 3 серии E46 1997–2007, BMW 3 серии E90 2004–2011 и другие.
Характеристики
- Артикул
- 004-955
- Тип детали
- Крепёж
На какие машины встаёт
| Машина | Годы | Двигатель | Объём | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 116 d бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 116 d бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 118 d бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 120 d бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 118 d бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 120 d бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E81 | 2006–2011 | 120 d бензин | — | 130 кВт (177 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E87 | 2003–2012 | 120 d xDrive бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E87 | 2003–2012 | 116 d бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| BMW 1 серии E87 | 2003–2012 | 120 d бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 1 серии F20 | 2010–2019 | 118 d xDrive бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| Peugeot 2008 I | 2013–2019 | 2.0 HDi бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Peugeot 2008 I | 2013–2019 | 2.0 HDi бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Peugeot 208 II | с 2019 | 1.6 GT 205 бензин | — | 151 кВт (205 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E30 | 1982–1994 | 318 is бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 318 d бензин | — | 90 кВт (122 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 320 d бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 320 d бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 328 i бензин | — | 172 кВт (234 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 335 d бензин | — | 210 кВт (286 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 335 i бензин | — | 225 кВт (306 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 335 xi бензин | — | 225 кВт (306 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 320 d бензин | — | 145 кВт (197 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 320 d бензин | — | 130 кВт (177 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E46 | 1997–2007 | 328 xi бензин | — | 172 кВт (234 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 335 i xDrive бензин | — | 225 кВт (306 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 320 d бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 320 d бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 320 d xDrive бензин | — | 130 кВт (177 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 320 d xDrive бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 320 d xDrive бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 3 серии E90 | 2004–2011 | 328 i xDrive бензин | — | 172 кВт (234 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 318 d бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 318 d xDrive бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 320 d xDrive бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 318 d бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 320 d бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 318 d бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 320 d бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 320 d xDrive бензин | — | 120 кВт (163 л.с.) | — |
| BMW 3 серии F30 | 2011–2018 | 320 d xDrive бензин | — | 140 кВт (190 л.с.) | — |
| Peugeot 407 6D | 2004–2011 | 1.8 16V (6D6FYC) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Peugeot 407 6D | 2004–2011 | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Peugeot 407 6D | 2004–2011 | 1.8 16V бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Peugeot 407 6D | 2004–2011 | 2.0 16V бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E28 | 1981–1987 | 520 i бензин | — | 95 кВт (129 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E34 | 1987–1996 | 528 i бензин | — | 142 кВт (193 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E34 | 1987–1996 | 535 i бензин | — | 173 кВт (235 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E34 | 1987–1996 | 540 i бензин | — | 210 кВт (286 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E39 | 1995–2004 | 535 i бензин | — | 180 кВт (245 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E39 | 1995–2004 | 545 i бензин | — | 245 кВт (333 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E39 | 1995–2004 | 540 i бензин | — | 210 кВт (286 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E60 | 2001–2010 | 540 i бензин | — | 220 кВт (299 л.с.) | — |
| BMW 5 серии E60 | 2001–2010 | 540 i бензин | — | 225 кВт (306 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 728 i, iL бензин | — | 142 кВт (193 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 740 d бензин | — | 180 кВт (245 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 740 i, iL бензин | — | 210 кВт (286 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 735 i, Li бензин | — | 200 кВт (272 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 740 i, Li бензин | — | 225 кВт (306 л.с.) | — |
| BMW 7 серии E65 | 2001–2009 | 745 i, Li бензин | — | 245 кВт (333 л.с.) | — |
| Peugeot 806 | 1994–2002 | 2.0 16V бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Peugeot 807 EB | 2002–2006 | 2.2 бензин | — | 116 кВт (158 л.с.) | — |
| Peugeot 807 EB | 2002–2006 | 3.0 V6 бензин | — | 150 кВт (204 л.с.) | — |
| Citroen C1 II | 2014–2021 | 2.0 BlueHDi 150 бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Citroen C3 I | 2002–2012 | 2.0 HDi 150 бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Citroen C3 I | 2002–2012 | 2.0 бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Citroen C3 I | 2002–2012 | 2.0 HDi 110 бензин | — | 80 кВт (109 л.с.) | — |
| Citroen C4 I | 2004–2014 | 2.0 BlueHDi 135 бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Citroen C4 I | 2004–2014 | 2.0 BlueHDi 150 бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 1.8 16V бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 1.8 16V (RE6FYB) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 2.0 HDi (RERHRH) бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 1.8 16V (RD6FXC) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 1.8 i 16V (RW6FYC) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Citroen C5 I | 2001–2008 | 2.0 16V BioFlex бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Citroen C5 III | 2008–2017 | 2.0 HDi 140 бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Citroen C8 EA | 2002–2011 | 2.0 HDi бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Citroen C8 EA | 2002–2011 | 2.2 бензин | — | 116 кВт (158 л.с.) | — |
| Citroen Evasion U6 | 1994–2002 | 2.0 16V бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Peugeot Expert | 1996–2006 | 2.0 бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Lancia Phedra | 2002–2010 | 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | sDrive 16 d бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | sDrive 18 d бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | sDrive 20 d бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | xDrive 18 d бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | xDrive 20 d бензин | — | 130 кВт (177 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | xDrive 20 d бензин | — | 135 кВт (184 л.с.) | — |
| BMW X1 E84 | 2009–2015 | sDrive 18 i бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | 2.0 i бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | 2.5 si бензин | — | 160 кВт (218 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | 2.5 si xDrive бензин | — | 155 кВт (211 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | 3.0 si бензин | — | 200 кВт (272 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | xDrive 20 i бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| BMW X3 E83 | 2003–2011 | xDrive 25 i бензин | — | 160 кВт (218 л.с.) | — |
| BMW Z3 E36 | 1990–2003 | 1.8 i бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| BMW Z3 E36 | 1990–2003 | 1.9 i бензин | — | 87 кВт (118 л.с.) | — |
| BMW Z3 E36 | 1990–2003 | 1.9 i бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
Каталожные номера — 5 оригинальных, 0 аналогов
Оригинальные номера
6U2J5A281B1A, 18201742073, 18307525639, 18307560778, WYE100340