Глушитель средняя часть (резонатор) Polmostrow 07.07
Подходит на 6 моделей · артикул
Глушитель средняя часть (резонатор) Polmostrow, артикул 07.07. Подходит на Peugeot J5 280L 1981–1990, Peugeot J5 280P 1981–1990, Citroen C25 1981–1994, Fiat Ducato 1980–1994, Fiat Ducato 1989–1994, Fiat Ducato 1982–1990.
Характеристики
- Артикул
- 07.07
- Тип детали
- Глушитель средняя часть
- Материал
- алюминизированная сталь
- Вес
- 4,6 кг
- Штрихкод
- 5904157304989
На какие машины встаёт
| Машина | Годы | Двигатель | Объём | Мощность | Кузов | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C25 | 1981–1994 | 1.8 бензин | 1796 см³ | 50 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Citroen C25 | 1981–1994 | 2.0 бензин | 1971 см³ | 57 кВт (78 л.с.) | BUS | |
| Citroen C25 | 1981–1994 | 1.9 D дизель | 1905 см³ | 48 кВт (65 л.с.) | BUS | |
| Citroen C25 | 1981–1994 | 2.5 D дизель | 2500 см³ | 53 кВт (72 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 1.8 бензин | 1796 см³ | 46 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 1.9 D дизель | 1929 см³ | 51 кВт (70 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 2.5 D дизель | 2500 см³ | — | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 2.5 D дизель | 2498 см³ | 70 кВт (95 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 2.0 бензин | 1971 см³ | 50 кВт (75 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 2.0 D дизель | 1995 см³ | 44 кВт (60 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1980–1994 | 2.4 D дизель | 2445 см³ | 53 кВт (72 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 1.8 бензин | 1796 см³ | 46 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 1.9 D дизель | 1929 см³ | 51 кВт (70 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 2.5 D дизель | 2500 см³ | — | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 2.5 D дизель | 2498 см³ | 70 кВт (95 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 2.0 бензин | 1971 см³ | 50 кВт (75 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 2.0 D дизель | 1995 см³ | 44 кВт (60 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1982–1990 | 2.4 D дизель | 2445 см³ | 53 кВт (72 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 1.8 бензин | 1796 см³ | 46 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 1.9 D дизель | 1929 см³ | 51 кВт (70 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 2.5 D дизель | 2500 см³ | — | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 2.5 D дизель | 2498 см³ | 70 кВт (95 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 2.0 бензин | 1971 см³ | 50 кВт (75 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 2.0 D дизель | 1995 см³ | 44 кВт (60 л.с.) | BUS | |
| Fiat Ducato | 1989–1994 | 2.4 D дизель | 2445 см³ | 53 кВт (72 л.с.) | BUS | |
| Peugeot J5 280L | 1981–1990 | 1.9 D дизель | 1905 см³ | 51 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Peugeot J5 280L | 1981–1990 | 1.8 бензин | 1796 см³ | 51 кВт (69 л.с.) | BUS | |
| Peugeot J5 280P | 1981–1990 | 2.5 D дизель | 2499 см³ | 54 кВт (74 л.с.) | BUS | |
| Peugeot J5 280P | 1981–1990 | 2.0 бензин | 1971 см³ | 57 кВт (78 л.с.) | BUS |
Каталожные номера — 6 оригинальных, 12 аналогов
Оригинальные номера
1705.GN, 1705GN, 1721.20, 172120, ZF-05.9235.48, ZF-07.6543.58
Аналоги других производителей
MTS 01.52200, WALKER 01488, EBERSPACHER 03.288.80, ASMET 08.012, ASSO 12.2150, BOSAL 135-465, IZAWIT 14.072, KLARIUS 220226, IMASAF 35.70.03, FENNO P4692, VENEPORTE PG45024, KLARIUS TB37K