Крепёж FA1 771-950
Подходит на 25 моделей · артикул
Крепёж FA1, артикул 771-950. Подходит на Mazda 2 DE 2007–2015, Mazda 3 BL 2008–2014, Mazda 626 V 1997–2002, Mazda 5 CR 2005–2010, Mazda 6 GH 2007–2013, Mazda Premacy CP 1999–2005 и другие.
Характеристики
- Артикул
- 771-950
- Тип детали
- Крепёж
На какие машины встаёт
| Машина | Годы | Двигатель | Объём | Мощность | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.4 MZR-CD бензин | — | 50 кВт (68 л.с.) | — |
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.6 MZ-CD бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.5 бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.5 D (DJ5FS) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.5 SKYACTIV-G бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Mazda 2 DE | 2007–2015 | 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Mazda 3 BL | 2008–2014 | 1.5 бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Mazda 5 CR | 2005–2010 | 2.0 CD (CR19) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Mazda 5 CR | 2005–2010 | 1.6 CD бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 1.8 MZR бензин | — | 88 кВт (120 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) бензин | — | 108 кВт (147 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.5 MZR (GH5FW) бензин | — | 125 кВт (170 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 (GGES) бензин | — | 104 кВт (141 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 (GGES) бензин | — | 108 кВт (147 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 DI (GG14) бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.3 (GG3S) бензин | — | 122 кВт (166 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 MZR (GHEFS) бензин | — | 108 кВт (147 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 1.8 бензин | — | 88 кВт (120 л.с.) | — |
| Mazda 6 GH | 2007–2013 | 2.0 DI (GG14) бензин | — | 89 кВт (121 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 1.7 TD бензин | — | 60 кВт (82 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 2.0 D бензин | — | 52 кВт (71 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 2.0 TD (GFFP) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 2.0 Turbo DI (GFFP) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 2.0 TD (GWFW) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Mazda 626 V | 1997–2002 | 2.0 Turbo DI (GWFW) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) бензин | — | 73 кВт (99 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) бензин | — | 71 кВт (97 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) бензин | — | 91 кВт (124 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) бензин | — | 97 кВт (132 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.8 (ZRE152_, ZRE152) бензин | — | 106 кВт (144 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) бензин | — | 93 кВт (126 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.4 D-4D (NDE180_) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.3 (NRE150) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Toyota Auris E15 | 2006–2014 | 1.4 D-4D (NDE150) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.6 i (AT220_, AT220R) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.6 i (AT220_, AT220R) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.8 i (AT221_, AT221R) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.8 VVT-i (ZZT221_, ZZT221R) бензин | — | 95 кВт (129 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 2.0 D-4D (CDT220_, CDT220R) бензин | — | 81 кВт (110 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 2.0 i (ST220_, ST220R) бензин | — | 94 кВт (128 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 2.0 TD (CT220_, CT220R) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 2.0 VVT-i (AZT220_, AZT220R) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Toyota Avensis T22 | 1997–2003 | 1.6 i (AT220_) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.3 i 16V (SY413) бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.6 i 16V (SY416) бензин | — | 72 кВт (98 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.6 i 16V 4x4 (SY416) бензин | — | 72 кВт (98 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.8 GTX (SY418) бензин | — | 89 кВт (121 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.3 16V (SY413) бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Suzuki Baleno EG | 1995–2002 | 1.8 i 16V (SY418) бензин | — | 89 кВт (121 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.2 (SXV10_, SXV10R) бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 3.0 (VCV10_, VCV10R) бензин | — | 138 кВт (188 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 1.8 (SV20_, SV20R) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.0 (SV21_, SV21) бензин | — | 94 кВт (128 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.0 (SV21_, SV21R) бензин | — | 89 кВт (121 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20) бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.0 Turbo-D (CV20_, CV20) бензин | — | 62 кВт (84 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.2 (SXV20) бензин | — | 93 кВт (126 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.5 (VZV21_, VZV21R) бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 1.8 (SV20_, SV20RG) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Camry V1 | 1982–1998 | 2.0 (SV21_, SV21RG) бензин | — | 89 кВт (121 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 GT (ST162) бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 GTi (ST182) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 1.6 (AT180) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 (ST182, ST183) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 i 16V (ST202/GT) бензин | — | 129 кВт (175 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 1.6 GT (AT160_, AT160R) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 1.6 GT 16V (AT160_, AT160R) бензин | — | 91 кВт (124 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 GT (ST162) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Toyota Celica T18 | 1989–1993 | 2.0 GT (ST162_, ST162R) бензин | — | 103 кВт (140 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E10 | 1991–1999 | 2.0 D (CE110_, CE110R) бензин | — | 53 кВт (72 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E10 | 1991–1999 | 2.0 D (CE110) бензин | — | 53 кВт (72 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E7 | 1979–1987 | 1.3 (EE80) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E7 | 1979–1987 | 1.6 (AE82) бензин | — | 53 кВт (72 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E7 | 1979–1987 | 1.6 (AE82_, AE82R) бензин | — | 54 кВт (73 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E7 | 1979–1987 | 1.6 16V (AE86_, AE86) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.3 (EE90) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.6 (AE92) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.6 (AE92) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.6 4WD (AE95) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.6 4WD (AE95) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla E9 | 1987–1997 | 1.6 XLI (AE92_, AE92R) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 3.0 EFI (VZN130_, VZN130G, VZN130R) бензин | — | 105 кВт (143 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.3 XLI 16V (EE101) бензин | — | 65 кВт (88 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 2.0 D (CE100_, CE100R) бензин | — | 53 кВт (72 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.3 i (EE90) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 (AE92) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 i (AE92) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 i 4WD (AE92_, AE92R) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.3 (EE90) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 GTi (AE92, AE93) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.3 XLI 16V (EE101_, EE101R) бензин | — | 65 кВт (88 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.3 XLI (EE101_, EE101R) бензин | — | 65 кВт (88 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 (AE92) бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 4WD бензин | — | 77 кВт (105 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 1.6 GTI (AE92_, AE92R) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 2.0 16V (SW20_, SW20R) бензин | — | 129 кВт (175 л.с.) | — |
| Toyota Corolla II | 1990–1994 | 2.0 16V (SW20_, SW20R) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Suzuki Grand Vitara I | 1998–2005 | 2.5 V6 24V 4x4 (TD62, SQ625) бензин | — | 106 кВт (144 л.с.) | — |
| Toyota Land Cruiser J7 | 1984–2009 | 3.0 D 4WD (BJ42, BJ40RV) бензин | — | 59 кВт (80 л.с.) | — |
| Toyota Land Cruiser J7 | 1984–2009 | 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_, BJ42RV, BJ45RV) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Toyota Land Cruiser J7 | 1984–2009 | 4.0 (FJ62_G, FJ62RG) бензин | — | 115 кВт (156 л.с.) | — |
| Toyota Land Cruiser J7 | 1984–2009 | 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) бензин | — | 63 кВт (86 л.с.) | — |
| Toyota Land Cruiser J7 | 1984–2009 | 3.4 D (BJ70, BJ73, BJ75) бензин | — | 70 кВт (95 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.3 (RH 413) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.4 DDiS (RH 414D) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 (RH416) бензин | — | 76 кВт (103 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 (RH416) бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 4WD (RH416) бензин | — | 78 кВт (106 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 4WD (RH416) бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 i (RH416) бензин | — | 78 кВт (106 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.3 бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.4 DDiS бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 4WD бензин | — | 78 кВт (106 л.с.) | — |
| Suzuki Liana ER | 2002–2007 | 1.6 4WD бензин | — | 79 кВт (107 л.с.) | — |
| Toyota Picnic XM1 | 1996–2001 | 2.2 D (CMX10_, CXM10G) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Mazda Premacy CP | 1999–2005 | 1.9 (CP10P) бензин | — | 84 кВт (114 л.с.) | — |
| Mazda Premacy CP | 1999–2005 | 1.9 (CP8W) бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Mazda Premacy CP | 1999–2005 | 2.0 (CP10S) бензин | — | 96 кВт (131 л.с.) | — |
| Mazda Premacy CP | 1999–2005 | 2.0 TD бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Mazda Premacy CP | 1999–2005 | 2.0 TD бензин | — | 74 кВт (101 л.с.) | — |
| Toyota Previa I | 1990–2000 | 1.6 16V (AW11) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Toyota Previa I | 1990–2000 | 3.0 (MCR30W) бензин | — | 162 кВт (220 л.с.) | — |
| Toyota Previa I | 1990–2000 | 2.0 4WD (SXA10, SXA11) бензин | — | 95 кВт (129 л.с.) | — |
| Toyota Previa I | 1990–2000 | 2.0 4WD (SXA10, SXA11) бензин | — | 94 кВт (128 л.с.) | — |
| Toyota Previa I | 1990–2000 | 2.0 4WD (SXA10) бензин | — | 94 кВт (128 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 I | 1994–2000 | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) бензин | — | 92 кВт (125 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 I | 1994–2000 | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) бензин | — | 110 кВт (150 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 II | 2000–2005 | 2.0 VVTi (GX110) бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 II | 2000–2005 | 2.0 VVTi 4WD (GX115) бензин | — | 118 кВт (160 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 II | 2000–2005 | 2.5 (JZX110) бензин | — | 147 кВт (200 л.с.) | — |
| Toyota Rav 4 II | 2000–2005 | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) бензин | — | 85 кВт (116 л.с.) | — |
| Toyota Starlet P7 | 1984–1989 | 1.3 12V (EP81_, EP81R) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Toyota Starlet P7 | 1984–1989 | 1.3 12V Cat (EP81) бензин | — | 55 кВт (75 л.с.) | — |
| Suzuki Swift III | 2005–2011 | 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) бензин | — | 68 кВт (92 л.с.) | — |
| Suzuki Swift III | 2005–2011 | 1.3 4x4 (RS413, ZD11S) бензин | — | 66 кВт (90 л.с.) | — |
| Suzuki Vitara ET | 1988–2005 | 1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) бензин | — | 71 кВт (97 л.с.) | — |
| Suzuki Vitara ET | 1988–2005 | 2.0 V6 24V All-wheel Drive (SV620) бензин | — | 100 кВт (136 л.с.) | — |
Каталожные номера — 5 оригинальных, 0 аналогов
Оригинальные номера
1418460G00, 90917060008, 9004817011, 9091706012, 9091706045